
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-28 | 18:29 | 19:06 | 37 分鐘 |
2 | 16:43 | 17:40 | 57 分鐘 | |
3 | 13:18 | 15:47 | 149 分鐘 | |
4 | 2023-03-27 | 20:14 | 21:25 | 71 分鐘 |
5 | 18:22 | 19:48 | 86 分鐘 | |
6 | 13:56 | 16:56 | 180 分鐘 | |
7 | 2023-03-25 | 20:55 | 22:03 | 67 分鐘 |
8 | 20:39 | 20:47 | 8 分鐘 | |
9 | 2023-03-24 | 15:01 | 17:32 | 151 分鐘 |
10 | 14:41 | 14:48 | 7 分鐘 | |
11 | 13:22 | 14:23 | 61 分鐘 | |
12 | 2023-03-23 | 13:10 | 16:38 | 208 分鐘 |
13 | 2023-03-22 | 18:40 | 19:34 | 54 分鐘 |
14 | 16:14 | 18:37 | 143 分鐘 | |
15 | 16:10 | 16:12 | 2 分鐘 | |
16 | 13:44 | 15:18 | 95 分鐘 | |
17 | 12:26 | 13:16 | 50 分鐘 | |
18 | 2023-03-21 | 18:41 | 19:42 | 62 分鐘 |
19 | 17:20 | 18:39 | 79 分鐘 | |
20 | 15:55 | 17:13 | 78 分鐘 | |
21 | 12:45 | 13:55 | 70 分鐘 | |
22 | 2023-03-20 | 17:36 | 20:26 | 170 分鐘 |
23 | 15:44 | 17:34 | 110 分鐘 | |
24 | 14:06 | 15:33 | 87 分鐘 | |
25 | 2023-03-17 | 14:47 | 16:51 | 124 分鐘 |
26 | 14:07 | 14:20 | 13 分鐘 | |
27 | 13:41 | 13:59 | 18 分鐘 | |
28 | 2023-03-16 | 18:35 | 19:32 | 57 分鐘 |
29 | 16:46 | 17:22 | 36 分鐘 | |
30 | 15:39 | 16:43 | 64 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171509.ys26y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
