
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-28 | 13:03 | 17:34 | 271 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
3 | 2023-03-27 | 21:49 | 23:59 | 131 分鐘 |
4 | 12:51 | 17:34 | 282 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
6 | 2023-03-26 | 20:05 | 23:59 | 234 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
8 | 2023-03-25 | 21:33 | 23:59 | 147 分鐘 |
9 | 13:01 | 17:13 | 252 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
11 | 2023-03-24 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
12 | 21:47 | 21:58 | 11 分鐘 | |
13 | 13:05 | 17:26 | 261 分鐘 | |
14 | 2023-03-23 | 13:14 | 17:46 | 272 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
16 | 2023-03-22 | 21:09 | 23:59 | 170 分鐘 |
17 | 13:37 | 17:38 | 242 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
19 | 2023-03-21 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
20 | 12:37 | 17:38 | 300 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
22 | 2023-03-20 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
23 | 12:40 | 17:21 | 281 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
25 | 2023-03-19 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 |
26 | 14:03 | 18:55 | 292 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
28 | 2023-03-18 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
29 | 13:17 | 17:50 | 273 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171509.ys26y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
